| Тип мотоцикла | спортивный |
|---|---|
| Год выпуска | 2021 |
| Рама | стальная диагональная |
| Тип двигателя | 2-цилиндровый, 4-тактный, рядный |
| Рабочий объем | 471 см³ |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 67,0 x 66,8 мм |
| Степень сжатия | 10,7:1 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана на цилиндр |
| Максимальная мощность | 47,6 л.с. (35,0 кВт) при 8500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 43,0 Нм (4,4 кгм) при 7000 об/мин |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
| Коробка передач | 6-ступенчатая |
| Тип привода | цепь |
| Размер передней шины | 120/70ZR17 M/C (58W) |
| Размер задней шины | 160/60ZR17 M/C (69W) |
| Передние тормоза | 1 диск 320 мм, 2-поршневой суппорт (ABS) |
| Задние тормоза | 1 диск 240 мм, 1-поршневой суппорт (ABS) |
| Передняя подвеска | 41 мм телескопическая вилка (рег. преднатяга), ход - 120 мм |
| Задняя подвеска | маятниковая Pro-Link с моноамортизатором (рег. преднатяга), ход - 119 мм |
| Длина |
2080 мм – CBR500R |
| Ширина | 750 мм – CBR500R |
| Высота | 1145 мм |
| Колесная база | 1410 мм |
| Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 140 мм |
| Высота по седлу | 785 мм |
| Разгон 0-100 км/ч (0-60 миль/ч) | 6,0 сек.[1] |
| Максимальная скорость | 186 км/ч[2] |
| Емкость бензобака | 16,7 л
|
| Масса мотоцикла (снаряженная) | 195 кг |
Взяли в аренду байк на 2 дня. Сразу предупредили что опыта вождения нет. Помогли с выбором и на площадке дали потренироваться. Объяснили как ездить и подсказали куда мы можем поехать. В залог оставили деньги. При составлении договора сказали снять видео в круговую на предмет сколов и царапин. Так что при возврате байка все прошло без проблем. Всем советую обращаться сюда и мы сами в следующий раз придем именно сюда) Спасибо, без байка мы бы не посетили множества мест на острове!
Ссылка на профиль